Период | МРОТ, ₽ | Динамика увеличения МРОТ | Тариф ЕЦМ если бы был проиндексирован по % МРОТ | Средний тариф ЕЦМ, ₽ | Динамика увеличения тарифа ЕЦМ |
---|
2017г. | 7500 | - | 3,38 | 3,38 | - |
2018г. | 9489 | 26,5% | 4,28 | 3,38 | 0,0% |
2019г. | 11280 | 18,9% | 5,08 | 3,38 | 0,0% |
2020г. | 12130 | 7,5% | 5,47 | 3,38 | 0,0% |
2021г. | 12792 | 5,5% | 5,76 | 3,38 | 0,0% |
2022г. | 15279 | 19,4% | 6,89 | 3,38 | 0,0% |
2023г. | 16242 | 6,3% | 7,32 | 3,38 | 0,0% |
2024г. | 19242 | 18,5% | 8,67 | 5,55 | 64,2% |
2025г. (прогноз) | 21430 | 11,4% | 9,66 | 9,89 | 78,2% |
Период;МРОТ, ₽;Динамика увеличения МРОТ;Тариф ЕЦМ если бы был проиндексирован по % МРОТ;Средний тариф ЕЦМ, ₽;Динамика увеличения тарифа ЕЦМ
2017г.;7500;-;3,38;3,38;-
2018г.;9489;26,5%;4,28;3,38;0,0%
2019г.;11280;18,9%;5,08;3,38;0,0%
2020г.;12130;7,5%;5,47;3,38;0,0%
2021г.;12792;5,5%;5,76;3,38;0,0%
2022г.;15279;19,4%;6,89;3,38;0,0%
2023г.;16242;6,3%;7,32;3,38;0,0%
2024г.;19242;18,5%;8,67;5,55;64,2%
2025г. (прогноз);21430;11,4%;9,66;9,89;78,2%